序号 | 党支部 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 籍 贯 | 出生时间 | 现任职务 | 入党时间 | 预备期间有无处分、不及格课程 | 预备期间获奖情 况 | 学习成绩排名 | 备注 | |
1 | 2 | |||||||||||||
1 | 数理学院学生党支部 | 16统计1班 | 吴梦佳 | 女 | 汉族 | 江苏无锡 | 19980106 | 16统计1团支书 | 20181214 | 无 | 1.校优秀学生干部 2.校一等奖学金 | 5 | 5 | |
2 | 数理学院学生党支部 | 16统计1 | 史静怡 | 女 | 汉族 | 江苏沛县 | 19980217 | 16统计1学习委员 | 20181214 | 无 | 1.校三好学生 2.校一等奖学金 | 3 | 3 | |
3 | 数理学院学生党支部 | 16统计1班 | 王欣 | 女 | 汉族 | 江苏邳州 | 19971129 | 16统计1班生活委员 | 20181214 | 无 | 校一等奖学金 | 8 | 8 | |
4 | 数理学院学生党支部 | 16统计2班 | 高翔 | 男 | 汉族 | 福建周宁 | 19980831 | 16统计2班班长 | 20181214 | 无 | 1.“正大杯”市场调查与分析大赛江苏省赛区二等奖 2.校特等奖学金 3.优秀学生干部 | 10 | 8 | |
5 | 数理学院学生党支部 | 16统计2班 | 姚琦 | 男 | 汉族 | 江苏苏州 | 19980311 | 16统计2班学生 | 20181214 | 无 | 1.校二等奖学金 2.校三好学生荣誉称号 | 1 | 7 | |
6 | 数理学院学生党支部 | 16信计嵌1班 | 朱绪 | 男 | 汉族 | 江苏宿迁 | 19961110 | 16信计嵌1班班长 | 20181214 | 无 | 1.校五子棋个人赛第2名 2.校高等数学竞赛三等奖 3.校优秀学生干部等 | 5 | 13 | |
7 | 数理学院学生党支部 | 16信计嵌1班 | 季丰超 | 男 | 汉族 | 江苏丰县 | 19961005 | 16信计嵌1班学习委员 | 20181214 | 无 | 1.国家励志奖学金 | 2 | 1 | |
8 | 数理学院学生党支部 | 16信计嵌2 | 李想 | 男 | 汉族 | 江苏南京 | 19960826 | 16信计嵌2班长 | 20181214 | 无 | 校优秀学生干部、校优秀三好学生、国家励志奖学金 | 5 | 10 | |
9 | 数理学院学生党支部 | 16信计嵌2班 | 韦波 | 男 | 汉族 | 江苏淮安 | 19961121 | 无 | 20181214 | 无 | 校特等奖学金、亚太地区数学建模竞赛二等奖 | 3 | 4 | |
10 | 数理学院学生党支部 | 16信计嵌2班 | 康雯宇 | 女 | 汉族 | 江苏南通 | 19980730 | 16信计嵌2学习委员 | 20181214 | 无 | 1.校一等奖学金 2.校优秀学生干部 3.SYB培训合格证书 | 2 | 3 | |
11 | 数理学院学生党支部 | 16电子1班 | 张鑫 | 男 | 汉族 | 江苏徐州 | 19970918 | 16电子1班班长 | 20181214 | 无 | 1.徐州工程学院高数竞赛二等奖 2.校三好学生 3.国家励志奖学金 | 3 | 3 | |
12 | 数理学院学生党支部 | 16电子1班 | 左金梅 | 女 | 汉族 | 江苏宿迁 | 19980209 | 16电子1班学习委员 | 20181214 | 无 | 1.江苏省高数竞赛一等奖 2.校三好学生 3.校一等奖学金 | 2 | 2 | |
13 | 数理学院学生党支部 | 16电子2 | 吴冲 | 男 | 汉族 | 江苏淮安 | 19980919 | 16电子2学习委员 | 20181214 | 无 | 1.校三好学生 2.校一等奖学金 | 5 | 4 | |
14 | 数理学院学生党支部 | 16电子2班 | 万辉 | 男 | 汉族 | 江苏宿迁 | 19970627 | 16电子2班团支书 | 20181214 | 无 | 1.江苏省互联网+创新创业大赛三等奖 2.江苏省知识产权竞赛优秀奖、校级一等奖 3.校参与一次社会实践竞赛优秀奖 4.国家励志奖学金 5.校优秀学生干部 6.校优秀共青团员 | 7 | 7 | |
15 | 数理学院学生党支部 | 16应物 | 王全全 | 男 | 汉族 | 江苏丰县 | 19961002 | 16应物班班长 | 20181214 | 无 | 1校一等奖学金 2校优秀三好学生 3优秀共青团干部 | 11 | 11 | |
16 | 数理学院学生党支部 | 16应物 | 徐永帅 | 男 | 汉族 | 江苏丰县 | 19971215 | 16应物班学习委员 | 20181214 | 无 | 1校二等奖学金 2校优秀班干部 | 7 | 7 | |
17 | 数理学院学生党支部 | 16新能源 | 邵国硕 | 男 | 汉族 | 江苏宿迁 | 19970521 | 16新能源班班长 | 20181214 | 无 | 1.校内特等奖学金 2.江苏省互联网+创新创业大赛三等奖 | 7 | 7 | |
18 | 数理学院学生党支部 | 16新能源 | 何宗将 | 男 | 汉族 | 江苏徐州 | 19961202 | 学生 | 20181214 | 无 | 1.江苏省高等数学竞赛一等奖 2.江苏省“新道杯”一等奖 3.国家励志奖学金 | 20 | 20 | |
19 | 数理学院学生党支部 | 16新能源 | 陈旭根 | 男 | 汉族 | 江苏盐城 | 19971114 | 16新能源团支书 | 20181214 | 无 | 1.江苏省三好学生 2.国家奖学金 | 3 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
以上吴梦佳等19名同志经过预备党员考察期考察,即将转为中共正式党员。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天。如对公示对象有不同意见,可在2019年12月14日前向学院党组织当面或署名书信反映,联系电话:83205762,联系人孔亮;也可向校党委组织部反映,83790515,83105027,办公室地址:中心校区行政楼A312。 数学与物理科学学院党委 2019 年 12 月 6 日 | |